Go to the Armor of America Home Page
 
Bulletproof Vest Partnership
 
 
Armor Grades
 

Armor Grades

DYN-56 (Level III) Dyneema/Ceramic
7.62 X 51 M-80 NATO BALL 2750 FPS
7.62 X 39 M-1493 2400 FPS
5.56 X 45 M-193 3280 FPS
5.56 X 45 M-855/SS109 3100 FPS
AERIEL DENSITY = 6.2 PSF  
THICKNESS OF PANEL = .640”  
   
KSP 60 (Level III) Spectra/Ceramic
7.62 X 51 M-80 NATO BALL 2750 FPS
7.62 X 39 M-1493 2400 FPS
5.56 X 45 M-193 3280 FPS
5.56 X 45 M-855/SS109 3100 FPS
AERIEL DENSITY = 6.2 PSF  
THICKNESS OF PANEL = .940”  
     
GRADE 82 (Level III) Kevlar/Ceramic
7.62 X 51 M-80 NATO BALL 2750 FPS
7.62 X 39 M-1493 2400 FPS
5.56 X 45 M-193 3280 FPS
5.56 X 45 M-855/SS109 3100 FPS
AERIEL DENSITY = 8.9 PSF  
   
GRADE 84 (Level IV) Kevlar/Ceramic
7.62 x 51 M-61AP 2800 FPS
7.62 x 39 API-BZ 2400 FPS
7.62 X 51 M-80 NATO BALL 2750 FPS
7.62 X 39 M-1493 2400 FPS
5.56 X 45 M-193 3280 FPS
5.56 X 45 M-855/SS109 3100 FPS
AERIEL DENSITY = 9.4 PSF  
THICKNESS OF PANEL = .825”  
     
**GRADE 84+ (Level IV) Kevlar/Silicon Carbide
7.62 x 51 M-61AP 2800 FPS
7.62 x 39 API-BZ 2400 FPS
7.62 X 51 M-80 NATO BALL 2750 FPS
7.62 X 39 M-1493 2400 FPS
5.56 X 45 M-193 3280 FPS
5.56 X 45 M-855/SS109 3100 FPS
AERIEL DENSITY = 7.2 PSF  
THICKNESS OF PANEL = .694  
   
© 2005 Armour of America, Inc., A wholly owned subsidiary of Arotech Inc.
Legal Statement
 
 
Arotech